Totoloto ·Resultados · Concurso 2021/012
Chave do Totoloto de quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa. Este site publica chaves e estatísticas, não valores de prémios.
Destaques deste sorteio
A soma da chave (189) está entre as 5% mais altas da história do jogo.
A chave inclui o par 12-47, um dos 10 pares mais saídos da história do jogo.
A chave em contexto
Estatísticas de cada número à data do sorteio, calculadas sobre os1034 concursos anteriores.
| Número | Saídas até este sorteio | Estava sem sair há |
|---|---|---|
| 12 | 96 sorteios | 24 sorteios |
| 40 | 109 sorteios | 5 sorteios |
| 42 | 111 sorteios | 2 sorteios |
| 47 | 120 sorteios | 1 sorteios |
| 48 | 110 sorteios | 25 sorteios |
| ★ 3 | 79 sorteios | 1 sorteios |
Perfil da chave
Comparação com o perfil típico dos sorteios do Totoloto. A percentagem indica quantos sorteios reais da história do jogo cumprem cada intervalo. Ficar fora de um intervalo não é anomalia: acontece, por definição, na percentagem restante dos sorteios.
| Propriedade | Esta chave | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|---|
| Soma dos números | 189 | 85 a 165 | 80.2% |
| Números pares | 4 | 1 a 4 | 95.6% |
| Baixos (1 a 24) | 1 | 1 a 4 | 95.3% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 1 | 0 a 1 | 96.1% |
| Amplitude (maior menos menor) | 36 | 18 a 45 | 92.9% |
| Dezenas distintas cobertas | 3 | 3 a 4 | 88.6% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 3 | 1 a 3 | 98% |
| Mesma terminação (máximo) | 2 | 1 a 2 | 95.9% |
| Números primos | 1 | 0 a 3 | 97.3% |
| Número da sorte repetido do sorteio anterior | 0 | 0 | 92.1% |
Esta chave fica fora do intervalo típico em 1 propriedade. Chaves assim saem com regularidade: os intervalos descrevem a zona mais comum, não uma regra.
Figuras da chave
A composição exata da chave em cada propriedade (a suafigura). Ao lado, a percentagem de sorteios históricos do Totoloto com a mesma figura e a percentagemteórica de todas as combinações possíveis.
| Propriedade | Figura desta chave | Sorteios históricos | Teórico |
|---|---|---|---|
| Pares-ímpares | 4-1 | 13.7% | 13.93% |
| Baixos-altos (1 a 24 / 25 a 49) | 1-4 | 17.59% | 15.92% |
| Dezenas | 3-1-1 | 18.4% | 16.99% |
| Terminações | 2-1-1-1 | 49.69% | 49.56% |
| Consecutivos | um par seguido (47-48) | 32.16% | 31.25% |
| Número da sorte: paridade | ímpar | 54.2% | 53.8% |
| Número da sorte: metade | baixa | 47.5% | 46.2% |
| Número da sorte: repetiu o sorteio anterior | não | 92.1% | 92.3% |
Propriedades adicionais
Pares / ímpares
4 / 1
Baixos / altos
1 / 4
Repetidos do sorteio anterior
0
Esta combinação exata de números nunca tinha saído: realizaram-se 1034 sorteios num espaço de 24 789 492 combinações possíveis.
As estatísticas descrevem sorteios passados e não preveem resultados futuros. Cada sorteio é independente. Todos os termos destas tabelas estão definidos no glossário estatístico. Gere as suas próprias chaves com os filtros deste site nogerador do Totoloto. Confirme qualquer chave nos canais oficiais antes de reclamar um prémio.