Totoloto ·Resultados · Concurso 2017/009
Chave do Totoloto de quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa. Este site publica chaves e estatísticas, não valores de prémios.
Destaques deste sorteio
2 números (24, 33) repetiram-se do sorteio anterior.
A chave em contexto
Estatísticas de cada número à data do sorteio, calculadas sobre os614 concursos anteriores.
| Número | Saídas até este sorteio | Estava sem sair há |
|---|---|---|
| 5 | 52 sorteios | 5 sorteios |
| 24 | 59 sorteios | saiu no sorteio anterior |
| 25 | 63 sorteios | 16 sorteios |
| 32 | 72 sorteios | 3 sorteios |
| 33 | 68 sorteios | saiu no sorteio anterior |
| ★ 12 | 39 sorteios | saiu no sorteio anterior |
Perfil da chave
Comparação com o perfil típico dos sorteios do Totoloto. A percentagem indica quantos sorteios reais da história do jogo cumprem cada intervalo. Ficar fora de um intervalo não é anomalia: acontece, por definição, na percentagem restante dos sorteios.
| Propriedade | Esta chave | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|---|
| Soma dos números | 119 | 85 a 165 | 80.4% |
| Números pares | 2 | 1 a 4 | 95.5% |
| Baixos (1 a 24) | 2 | 1 a 4 | 95.3% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 2 | 0 a 1 | 96.1% |
| Amplitude (maior menos menor) | 28 | 18 a 45 | 92.9% |
| Dezenas distintas cobertas | 3 | 3 a 4 | 88.6% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 2 | 1 a 3 | 97.9% |
| Mesma terminação (máximo) | 2 | 1 a 2 | 96% |
| Números primos | 1 | 0 a 3 | 97.3% |
| Número da sorte repetido do sorteio anterior | 1 | 0 | 92% |
Esta chave fica fora do intervalo típico em 2 propriedades. Chaves assim saem com regularidade: os intervalos descrevem a zona mais comum, não uma regra.
Figuras da chave
A composição exata da chave em cada propriedade. Ao lado, a percentagem de sorteios históricos do Totoloto com a mesma figura e a percentagem teórica de todas as combinações possíveis.
| Propriedade | Figura desta chave | Sorteios históricos | Teórico |
|---|---|---|---|
| Pares-ímpares | 2-3 | 32.01% | 33.29% |
| Baixos-altos (1 a 24 / 25 a 49) | 2-3 | 32.07% | 33.29% |
| Dezenas | 2-2-1 | 28.96% | 28.67% |
| Terminações | 2-1-1-1 | 49.72% | 49.56% |
| Consecutivos | dois pares seguidos (24-25, 32-33) | 1.8% | 2.23% |
| Número da sorte: paridade | par | 45.9% | 46.2% |
| Número da sorte: metade | alta | 52.6% | 53.8% |
| Número da sorte: repetiu o sorteio anterior | sim | 8% | 7.7% |
Propriedades adicionais
Soma dos números
119
percentil 40 do histórico
Pares / ímpares
2 / 3
Baixos / altos
2 / 3
Repetidos do sorteio anterior
2
24, 33
Esta combinação exata de números nunca tinha saído: realizaram-se 614 sorteios num espaço de 24 789 492 combinações possíveis.
As estatísticas descrevem sorteios passados e não preveem resultados futuros. Cada sorteio é independente. Confirme qualquer chave nos canais oficiais antes de reclamar um prémio.