Totoloto · Estatísticas
Estatísticas do Totoloto
Base: 1609 sorteios, do concurso 2011/012(16 de março de 2011) ao concurso 2026/064(12 de agosto de 2026). Tudo recalculado após cada sorteio.
Como ler estas estatísticas
As tabelas seguintes descrevem o que aconteceu em 1609 sorteios. Onde existe um valor teórico (derivado da combinatória do jogo), mostramo-lo ao lado do observado: as diferenças entre os dois são ruído estatístico, não tendências. Nenhum destes valores altera as probabilidades do próximo sorteio, em que cada combinação mantém exatamente a mesma hipótese de sair.
Todos os termos estão definidos noglossário estatístico, e as particularidades deste jogo estão explicadas noguia do Totoloto.
Frequência e atraso de cada número
Saídas de cada número no histórico completo, quantos sorteios leva sem sair (ausência atual) e o maior jejum de sempre desse número. Valor esperado por número se tudo fosse perfeitamente uniforme:164.2 saídas.
| Número | Saídas | Ausência atual | Maior ausência de sempre |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | saiu no último sorteio | 72 sorteios |
| 2 | 161 | 5 sorteios | 64 sorteios |
| 3 | 159 | saiu no último sorteio | 57 sorteios |
| 4 | 174 | 9 sorteios | 45 sorteios |
| 5 | 158 | 16 sorteios | 61 sorteios |
| 6 | 165 | 2 sorteios | 42 sorteios |
| 7 | 173 | 6 sorteios | 49 sorteios |
| 8 | 180 | saiu no último sorteio | 48 sorteios |
| 9 | 162 | 8 sorteios | 58 sorteios |
| 10 | 149 | 1 sorteios | 37 sorteios |
| 11 | 168 | 26 sorteios | 62 sorteios |
| 12 | 141 | saiu no último sorteio | 54 sorteios |
| 13 | 168 | 18 sorteios | 53 sorteios |
| 14 | 146 | 2 sorteios | 45 sorteios |
| 15 | 149 | 19 sorteios | 47 sorteios |
| 16 | 176 | 4 sorteios | 45 sorteios |
| 17 | 175 | 2 sorteios | 61 sorteios |
| 18 | 169 | 3 sorteios | 50 sorteios |
| 19 | 158 | 24 sorteios | 37 sorteios |
| 20 | 157 | 6 sorteios | 67 sorteios |
| 21 | 178 | 2 sorteios | 35 sorteios |
| 22 | 166 | 10 sorteios | 49 sorteios |
| 23 | 177 | 3 sorteios | 37 sorteios |
| 24 | 175 | 6 sorteios | 53 sorteios |
| 25 | 166 | 9 sorteios | 43 sorteios |
| 26 | 179 | 38 sorteios | 46 sorteios |
| 27 | 146 | 5 sorteios | 53 sorteios |
| 28 | 145 | 7 sorteios | 51 sorteios |
| 29 | 146 | 1 sorteios | 44 sorteios |
| 30 | 149 | 9 sorteios | 50 sorteios |
| 31 | 158 | 7 sorteios | 52 sorteios |
| 32 | 176 | 2 sorteios | 53 sorteios |
| 33 | 185 | 1 sorteios | 58 sorteios |
| 34 | 175 | 14 sorteios | 45 sorteios |
| 35 | 163 | 8 sorteios | 47 sorteios |
| 36 | 166 | 15 sorteios | 68 sorteios |
| 37 | 166 | saiu no último sorteio | 40 sorteios |
| 38 | 182 | 15 sorteios | 31 sorteios |
| 39 | 167 | 4 sorteios | 40 sorteios |
| 40 | 161 | 3 sorteios | 54 sorteios |
| 41 | 163 | 6 sorteios | 51 sorteios |
| 42 | 167 | 4 sorteios | 58 sorteios |
| 43 | 166 | 5 sorteios | 51 sorteios |
| 44 | 157 | 10 sorteios | 50 sorteios |
| 45 | 171 | 4 sorteios | 33 sorteios |
| 46 | 176 | 1 sorteios | 63 sorteios |
| 47 | 177 | 3 sorteios | 45 sorteios |
| 48 | 169 | 18 sorteios | 52 sorteios |
| 49 | 152 | 19 sorteios | 52 sorteios |
Número da sorte
Valor esperado por número com distribuição uniforme: 123.8 saídas.
| Número | Saídas | Ausência atual |
|---|---|---|
| 1 | 135 | 5 sorteios |
| 2 | 125 | 2 sorteios |
| 3 | 131 | 7 sorteios |
| 4 | 134 | 1 sorteios |
| 5 | 123 | 53 sorteios |
| 6 | 114 | 36 sorteios |
| 7 | 134 | 17 sorteios |
| 8 | 114 | 10 sorteios |
| 9 | 131 | 6 sorteios |
| 10 | 134 | saiu no último sorteio |
| 11 | 101 | 11 sorteios |
| 12 | 117 | 3 sorteios |
| 13 | 116 | 20 sorteios |
O número da sorte em detalhe
Uma extração única não tem figuras internas, mas tem comportamento ao longo do tempo. Com um universo pequeno, os desvios face ao teórico são especialmente ruidosos.
Paridade e metades
| Valor | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| par | 45.9% | 46.2% |
| ímpar | 54.1% | 53.8% |
| baixo (1 a 6) | 47.4% | 46.2% |
| alto (7 a 13) | 52.6% | 53.8% |
Repetições
O número da sorte repetiu o valor do sorteio anterior em 8% dos casos (teórico: 7.7%). O recorde é de 3 sorteios consecutivos com o mesmo valor (13).
O ciclo completo
Quantos sorteios são precisos até todos os 13 valores saírem pelo menos uma vez. É o clássico problema do colecionador: cada ciclo fecha quando sai o último valor em falta e começa outro.
Ciclos completos
35
Duração média
44.5
teórico: 41.3 sorteios
Ciclo mais longo
105
mais curto: 19
Ciclo atual
50
faltam: 5
Agrupamentos: pares e trios
Combinações de números que saem juntos. Estatística puramente descritiva: todos os pares têm a mesma probabilidade em cada sorteio, e as diferenças de frequência são o ruído esperado. Um par concreto sai, em média, uma vez a cada 118 sorteios; o valor esperado por par no histórico atual é 13.7 saídas.
Os 10 pares mais saídos
| Par | Saídas | Ausência atual |
|---|---|---|
| 21-39 | 27 | 69 sorteios |
| 4-16 | 25 | 67 sorteios |
| 24-47 | 25 | 7 sorteios |
| 33-39 | 25 | 4 sorteios |
| 7-24 | 24 | 6 sorteios |
| 9-23 | 24 | 8 sorteios |
| 13-37 | 24 | 30 sorteios |
| 5-13 | 23 | 27 sorteios |
| 11-34 | 23 | 46 sorteios |
| 12-47 | 23 | 12 sorteios |
Os 10 pares há mais tempo sem sair juntos
| Par | Ausência atual | Saídas |
|---|---|---|
| 9-40 | 819 sorteios | 9 |
| 6-31 | 730 sorteios | 9 |
| 12-43 | 699 sorteios | 10 |
| 17-31 | 698 sorteios | 9 |
| 1-7 | 695 sorteios | 6 |
| 14-36 | 678 sorteios | 8 |
| 14-38 | 607 sorteios | 11 |
| 12-23 | 601 sorteios | 18 |
| 15-18 | 596 sorteios | 6 |
| 26-40 | 594 sorteios | 11 |
Os 10 trios mais saídos
| Trio | Saídas |
|---|---|
| 6-34-49 | 6 |
| 8-24-47 | 6 |
| 16-30-45 | 6 |
| 17-22-46 | 6 |
| 2-7-24 | 5 |
| 2-9-23 | 5 |
| 3-5-26 | 5 |
| 3-6-7 | 5 |
| 3-18-22 | 5 |
| 3-22-27 | 5 |
Todos os 1176 pares possíveis do jogo já saíram pelo menos uma vez. Dos 18 424 trios possíveis, 41.6% nunca saíram. 144 quartetos já saíram juntos mais do que uma vez. Nenhuma chave completa se repetiu na história do jogo.
Soma dos números da chave
Mínimo / máximo
16 / 216
Média
126.1
Mediana
127
Desvio padrão
31.2
Percentis 5 / 95
74 / 178
Percentis 25 / 75
104 / 149
Distribuições: observado e teórico
Percentagem de chaves históricas com cada valor, ao lado da percentagem teórica derivada da combinatória do jogo.
Números pares por chave
| Quantidade | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 0 | 2.2% | 2.8% |
| 1 | 16.8% | 15.9% |
| 2 | 32% | 33.3% |
| 3 | 33.1% | 31.8% |
| 4 | 13.7% | 13.9% |
| 5 | 2.3% | 2.2% |
Números baixos (1 a 24) por chave
| Quantidade | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 0 | 2.8% | 2.8% |
| 1 | 17.7% | 15.9% |
| 2 | 32.1% | 33.3% |
| 3 | 30.2% | 31.8% |
| 4 | 15.4% | 13.9% |
| 5 | 1.9% | 2.2% |
Números primos por chave
| Quantidade | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 0 | 13.7% | 14.6% |
| 1 | 37.2% | 36.5% |
| 2 | 33.6% | 33% |
| 3 | 12.9% | 13.4% |
| 4 | 2.6% | 2.4% |
| 5 | 0.1% | 0.2% |
Números repetidos do sorteio anterior
| Quantidade | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 0 | 55.7% | 57% |
| 1 | 36.9% | 35.6% |
| 2 | 6.6% | 6.9% |
| 3 | 0.8% | 0.5% |
Figuras das chaves
A figura é a composição exata da chave numa propriedade: por exemplo, "2-2-1" nas dezenas significa dois números numa dezena, dois noutra e um numa terceira. As percentagens teóricas são exatas, calculadas sobre todas as combinações possíveis do jogo. Figuras que nunca saíram estão assinaladas.
Pares-ímpares
| Figura | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 2-3 | 32.01% | 33.29% |
| 3-2 | 33.06% | 31.84% |
| 1-4 | 16.78% | 15.92% |
| 4-1 | 13.67% | 13.93% |
| 0-5 | 2.18% | 2.79% |
| 5-0 | 2.3% | 2.23% |
Baixos-altos (1 a 24 / 25 a 49)
| Figura | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 2-3 | 32.07% | 33.29% |
| 3-2 | 30.21% | 31.84% |
| 1-4 | 17.65% | 15.92% |
| 4-1 | 15.35% | 13.93% |
| 0-5 | 2.8% | 2.79% |
| 5-0 | 1.93% | 2.23% |
Dezenas
| Figura | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | 41.33% | 42.48% |
| 2-2-1 | 28.96% | 28.67% |
| 3-1-1 | 18.27% | 16.99% |
| 3-2 | 4.66% | 5.1% |
| 1-1-1-1-1 | 4.72% | 4.72% |
| 4-1 | 1.93% | 1.98% |
| 5 | 0.12% | 0.06% |
Terminações
| Figura | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | 49.72% | 49.56% |
| 1-1-1-1-1 | 38.16% | 37.17% |
| 2-2-1 | 8.08% | 8.5% |
| 3-1-1 | 3.79% | 4.25% |
| 3-2 | 0.12% | 0.42% |
| 4-1 | 0.12% | 0.11% |
| 5 | nunca saiu | 0% |
Consecutivos
| Figura | Observado | Teórico |
|---|---|---|
| sem consecutivos | 63.83% | 64.07% |
| um par seguido | 32.26% | 31.25% |
| um trio seguido | 1.93% | 2.23% |
| dois pares seguidos | 1.8% | 2.23% |
| quarteto seguido | 0.19% | 0.1% |
| trio e par seguidos | nunca saiu | 0.1% |
| quinteto seguido | nunca saiu | 0% |
O perfil típico das chaves
Intervalos que descrevem a zona mais comum do espaço de chaves, e a percentagem de sorteios reais que cai dentro de cada um. O perfil abrange a chave completa: os números principais e as propriedades com poder discriminante dos números especiais (as restantes propriedades dos especiais estão nas tabelas de figuras). São estes os intervalos usados no perfil de cada página de concurso e nos filtros do gerador.
| Propriedade | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|
| Soma dos números | 85 a 165 | 80.4% |
| Números pares | 1 a 4 | 95.5% |
| Baixos (1 a 24) | 1 a 4 | 95.3% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 0 a 1 | 96.1% |
| Amplitude (maior menos menor) | 18 a 45 | 92.9% |
| Dezenas distintas cobertas | 3 a 4 | 88.6% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 1 a 3 | 97.9% |
| Mesma terminação (máximo) | 1 a 2 | 96% |
| Números primos | 0 a 3 | 97.3% |
| Número da sorte repetido do sorteio anterior | 0 a 0 | 92% |
Quentes, neutros e frios
Tercis da frequência total: os 16 números que mais saíram, os intermédios e os que menos saíram. É a estatística mais pedida e a menos útil: números "quentes" e "frios" saem no futuro exatamente à taxa do acaso. Apresentamo-la como descrição do passado, não como recomendação.
Quentes
4 7 8 16 17 21 23 24 26 32 33 34 38 45 46 47
Neutros
2 6 9 11 13 18 22 25 35 36 37 39 40 41 42 43 48
Frios
1 3 5 10 12 14 15 19 20 27 28 29 30 31 44 49
Estatísticas descritivas do passado. Não alteram probabilidades futuras: cada chave individual mantém probabilidade idêntica em todos os sorteios. Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa.