Euromilhões ·Resultados · Concurso 2019/091
Chave do Euromilhões de terça-feira, 12 de novembro de 2019
Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa. Este site publica chaves e estatísticas, não valores de prémios.
Destaques deste sorteio
Todos os números da chave são ímpares.
A chave em contexto
Estatísticas de cada número à data do sorteio, calculadas sobre os1266 concursos anteriores.
| Número | Saídas até este sorteio | Estava sem sair há |
|---|---|---|
| 1 | 133 sorteios | 16 sorteios |
| 21 | 128 sorteios | 14 sorteios |
| 23 | 147 sorteios | saiu no sorteio anterior |
| 25 | 134 sorteios | 1 sorteios |
| 39 | 130 sorteios | 2 sorteios |
| ★ 2 | 260 sorteios | saiu no sorteio anterior |
| ★ 4 | 212 sorteios | 4 sorteios |
Perfil da chave
Comparação com o perfil típico dos sorteios do Euromilhões. A percentagem indica quantos sorteios reais da história do jogo cumprem cada intervalo. Ficar fora de um intervalo não é anomalia: acontece, por definição, na percentagem restante dos sorteios.
| Propriedade | Esta chave | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|---|
| Soma dos números | 109 | 78 a 176 | 90.3% |
| Números ímpares | 5 | 1 a 4 | 95.2% |
| Baixos (1 a 25) | 4 | 1 a 4 | 95.5% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 0 | 0 a 1 | 95.6% |
| Amplitude (maior menos menor) | 38 | 19 a 47 | 93.3% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 3 | 1 a 3 | 98% |
| Terminações distintas | 4 | 3 a 4 | 63.9% |
| Múltiplos de 10 | 0 | 0 a 1 | 91.8% |
| Números primos | 1 | 0 a 2 | 85.3% |
| Soma das estrelas | 6 | 6 a 21 | 92.4% |
| Estrelas consecutivas | 0 | 0 | 84.2% |
| Estrelas repetidas do sorteio anterior | 1 | 0 a 1 | 98.4% |
Esta chave fica fora do intervalo típico em 1 propriedade. Chaves assim saem com regularidade: os intervalos descrevem a zona mais comum, não uma regra.
Figuras da chave
A composição exata da chave em cada propriedade. Ao lado, a percentagem de sorteios históricos do Euromilhões com a mesma figura e a percentagem teórica de todas as combinações possíveis.
| Propriedade | Figura desta chave | Sorteios históricos | Teórico |
|---|---|---|---|
| Pares-ímpares | 0-5 | 2.64% | 2.51% |
| Baixos-altos (1 a 25 / 26 a 50) | 4-1 | 14.5% | 14.93% |
| Dezenas | 3-1-1 | 16.08% | 16.99% |
| Terminações | 2-1-1-1 | 51.01% | 49.56% |
| Consecutivos | sem consecutivos | 65.26% | 64.7% |
| Estrelas: pares-ímpares | 2-0 | 24.5% | 22.7% |
| Estrelas: baixas-altas (1 a 6 / 7 a 12) | 2-0 | 22.2% | 22.7% |
| Estrelas: consecutivas | não | 84.2% | 83.3% |
| Estrelas: repetidas do sorteio anterior | 1 | 30.7% | 30.3% |
Propriedades adicionais
Soma dos números
109
percentil 27 do histórico
Pares / ímpares
0 / 5
Baixos / altos
4 / 1
Repetidos do sorteio anterior
1
23
Esta combinação exata de números nunca tinha saído: realizaram-se 1266 sorteios num espaço de 139 838 160 combinações possíveis.
As estatísticas descrevem sorteios passados e não preveem resultados futuros. Cada sorteio é independente. Confirme qualquer chave nos canais oficiais antes de reclamar um prémio.