Euromilhões ·Resultados · Concurso 2019/006
Chave do Euromilhões de sexta-feira, 18 de janeiro de 2019
Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa. Este site publica chaves e estatísticas, não valores de prémios.
Destaques deste sorteio
O 46 estava há 36 sorteios sem sair, o maior atraso da chave.
A chave em contexto
Estatísticas de cada número à data do sorteio, calculadas sobre os1181 concursos anteriores.
| Número | Saídas até este sorteio | Estava sem sair há |
|---|---|---|
| 5 | 124 sorteios | 6 sorteios |
| 6 | 115 sorteios | 16 sorteios |
| 16 | 110 sorteios | 5 sorteios |
| 30 | 128 sorteios | 15 sorteios |
| 46 | 88 sorteios | 36 sorteios |
| ★ 5 | 226 sorteios | 8 sorteios |
| ★ 10 | 153 sorteios | 3 sorteios |
Perfil da chave
Comparação com o perfil típico dos sorteios do Euromilhões. A percentagem indica quantos sorteios reais da história do jogo cumprem cada intervalo. Ficar fora de um intervalo não é anomalia: acontece, por definição, na percentagem restante dos sorteios.
| Propriedade | Esta chave | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|---|
| Soma dos números | 103 | 78 a 176 | 90.4% |
| Números ímpares | 1 | 1 a 4 | 95.1% |
| Baixos (1 a 25) | 3 | 1 a 4 | 95.6% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 1 | 0 a 1 | 95.6% |
| Amplitude (maior menos menor) | 41 | 19 a 47 | 93.2% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 2 | 1 a 3 | 98% |
| Terminações distintas | 3 | 3 a 4 | 63.9% |
| Múltiplos de 10 | 1 | 0 a 1 | 91.8% |
| Números primos | 1 | 0 a 2 | 85.3% |
| Soma das estrelas | 15 | 5 a 21 | 95% |
| Estrelas consecutivas | 0 | 0 | 84.3% |
| Estrelas repetidas do sorteio anterior | 0 | 0 a 1 | 98.4% |
Esta chave cumpre todos os intervalos típicos: soma nopercentil 21 do histórico.
Figuras da chave
A composição exata da chave em cada propriedade (a suafigura). Ao lado, a percentagem de sorteios históricos do Euromilhões com a mesma figura e a percentagemteórica de todas as combinações possíveis.
| Propriedade | Figura desta chave | Sorteios históricos | Teórico |
|---|---|---|---|
| Pares-ímpares | 4-1 | 14.78% | 14.93% |
| Baixos-altos (1 a 25 / 26 a 50) | 3-2 | 33.7% | 32.57% |
| Dezenas | 2-1-1-1 | 42.18% | 42.48% |
| Terminações | 3-1-1 | 3.88% | 4.25% |
| Consecutivos | um par seguido (5-6) | 30.32% | 30.81% |
| Estrelas: pares-ímpares | 1-1 | 52.6% | 54.5% |
| Estrelas: baixas-altas (1 a 6 / 7 a 12) | 1-1 | 57.5% | 54.5% |
| Estrelas: consecutivas | não | 84.3% | 83.3% |
| Estrelas: repetidas do sorteio anterior | 0 | 67.6% | 68.2% |
Propriedades adicionais
Pares / ímpares
4 / 1
Baixos / altos
3 / 2
Repetidos do sorteio anterior
0
Esta combinação exata de números nunca tinha saído: realizaram-se 1181 sorteios num espaço de 139 838 160 combinações possíveis.
As estatísticas descrevem sorteios passados e não preveem resultados futuros. Cada sorteio é independente. Todos os termos destas tabelas estão definidos no glossário estatístico. Gere as suas próprias chaves com os filtros deste site nogerador do Euromilhões. Confirme qualquer chave nos canais oficiais antes de reclamar um prémio.