EuroDreams ·Resultados · Concurso 2025/072
Chave do EuroDreams de segunda-feira, 8 de setembro de 2025
Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa. Este site publica chaves e estatísticas, não valores de prémios.
Destaques deste sorteio
A soma da chave (71) está entre as 5% mais baixas da história do jogo.
A chave em contexto
Estatísticas de cada número à data do sorteio, calculadas sobre os192 concursos anteriores.
| Número | Saídas até este sorteio | Estava sem sair há |
|---|---|---|
| 1 | 23 sorteios | 5 sorteios |
| 3 | 36 sorteios | 8 sorteios |
| 5 | 24 sorteios | 3 sorteios |
| 11 | 25 sorteios | 2 sorteios |
| 20 | 21 sorteios | 7 sorteios |
| 31 | 26 sorteios | 1 sorteios |
| ★ 5 | 40 sorteios | 2 sorteios |
Perfil da chave
Comparação com o perfil típico dos sorteios do EuroDreams. A percentagem indica quantos sorteios reais da história do jogo cumprem cada intervalo. Ficar fora de um intervalo não é anomalia: acontece, por definição, na percentagem restante dos sorteios.
| Propriedade | Esta chave | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|---|
| Soma dos números | 71 | 79 a 163 | 90.7% |
| Números ímpares | 5 | 1 a 5 | 97.9% |
| Baixos (1 a 20) | 5 | 1 a 5 | 99% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 0 | 0 a 1 | 88.3% |
| Amplitude (maior menos menor) | 30 | 19 a 37 | 91% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 3 | 1 a 3 | 92.4% |
| Mesma terminação (máximo) | 3 | 1 a 2 | 94.5% |
| Números primos | 4 | 0 a 3 | 94.8% |
| Número de sonho repetido do sorteio anterior | 0 | 0 | 74.5% |
Esta chave fica fora do intervalo típico em 3 propriedades. Chaves assim saem com regularidade: os intervalos descrevem a zona mais comum, não uma regra.
Figuras da chave
A composição exata da chave em cada propriedade. Ao lado, a percentagem de sorteios históricos do EuroDreams com a mesma figura e a percentagem teórica de todas as combinações possíveis.
| Propriedade | Figura desta chave | Sorteios históricos | Teórico |
|---|---|---|---|
| Pares-ímpares | 1-5 | 8.97% | 8.08% |
| Baixos-altos (1 a 20 / 21 a 40) | 5-1 | 6.55% | 8.08% |
| Dezenas | 3-2-1 | 33.1% | 33.76% |
| Terminações | 3-1-1-1 | 3.45% | 5.6% |
| Consecutivos | sem consecutivos | 45.86% | 42.29% |
| Número de sonho: paridade | ímpar | 64.1% | 60% |
| Número de sonho: repetiu o sorteio anterior | não | 74.4% | 80% |
Propriedades adicionais
Soma dos números
71
percentil 3 do histórico
Pares / ímpares
1 / 5
Baixos / altos
5 / 1
Repetidos do sorteio anterior
0
Esta combinação exata de números nunca tinha saído: realizaram-se 192 sorteios num espaço de 19 191 900 combinações possíveis.
As estatísticas descrevem sorteios passados e não preveem resultados futuros. Cada sorteio é independente. Confirme qualquer chave nos canais oficiais antes de reclamar um prémio.