EuroDreams ·Resultados · Concurso 2024/009
Chave do EuroDreams de segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Prémios e escalões: consulte o site oficial dos Jogos Santa Casa. Este site publica chaves e estatísticas, não valores de prémios.
Destaques deste sorteio
2 números (2, 27) repetiram-se do sorteio anterior.
Com este sorteio fechou-se um ciclo: todos os 5 valores do número de sonho saíram pelo menos uma vez nos últimos 14 concursos.
A chave em contexto
Estatísticas de cada número à data do sorteio, calculadas sobre os24 concursos anteriores.
| Número | Saídas até este sorteio | Estava sem sair há |
|---|---|---|
| 2 | 6 sorteios | saiu no sorteio anterior |
| 8 | 4 sorteios | 1 sorteios |
| 25 | 6 sorteios | 1 sorteios |
| 27 | 4 sorteios | saiu no sorteio anterior |
| 29 | 6 sorteios | 1 sorteios |
| 38 | 2 sorteios | 4 sorteios |
| ★ 3 | 1 sorteios | 19 sorteios |
Perfil da chave
Comparação com o perfil típico dos sorteios do EuroDreams. A percentagem indica quantos sorteios reais da história do jogo cumprem cada intervalo. Ficar fora de um intervalo não é anomalia: acontece, por definição, na percentagem restante dos sorteios.
| Propriedade | Esta chave | Intervalo típico | Sorteios reais no intervalo |
|---|---|---|---|
| Soma dos números | 129 | 79 a 163 | 90.7% |
| Números ímpares | 3 | 1 a 5 | 97.9% |
| Baixos (1 a 20) | 2 | 1 a 5 | 99% |
| Pares de consecutivos (sem trios) | 0 | 0 a 1 | 88.3% |
| Amplitude (maior menos menor) | 36 | 19 a 37 | 91% |
| Números na mesma dezena (máximo) | 3 | 1 a 3 | 92.4% |
| Mesma terminação (máximo) | 2 | 1 a 2 | 94.5% |
| Números primos | 2 | 0 a 3 | 94.8% |
| Número de sonho repetido do sorteio anterior | 0 | 0 | 74.5% |
Esta chave cumpre todos os intervalos típicos: soma no percentil57 do histórico.
Figuras da chave
A composição exata da chave em cada propriedade. Ao lado, a percentagem de sorteios históricos do EuroDreams com a mesma figura e a percentagem teórica de todas as combinações possíveis.
| Propriedade | Figura desta chave | Sorteios históricos | Teórico |
|---|---|---|---|
| Pares-ímpares | 3-3 | 37.93% | 33.86% |
| Baixos-altos (1 a 20 / 21 a 40) | 2-4 | 28.97% | 23.98% |
| Dezenas | 3-2-1 | 33.1% | 33.76% |
| Terminações | 2-1-1-1-1 | 52.07% | 50.42% |
| Consecutivos | sem consecutivos | 45.86% | 42.29% |
| Número de sonho: paridade | ímpar | 64.1% | 60% |
| Número de sonho: repetiu o sorteio anterior | não | 74.4% | 80% |
Propriedades adicionais
Soma dos números
129
percentil 57 do histórico
Pares / ímpares
3 / 3
Baixos / altos
2 / 4
Repetidos do sorteio anterior
2
2, 27
Esta combinação exata de números nunca tinha saído: realizaram-se 24 sorteios num espaço de 19 191 900 combinações possíveis.
As estatísticas descrevem sorteios passados e não preveem resultados futuros. Cada sorteio é independente. Confirme qualquer chave nos canais oficiais antes de reclamar um prémio.